Etape 2 - Tour du Jura 2009
Samedi 16 Mai - Matin
Domaine de Chalain >>> Salins les Bains
| ITINERAIRE | Heures de passage |
| Domaine de Chalain DEPART FICTIF | 10:30 |
| Doucier – D 27 DEPART REEL | 10:40 |
| Entrée Montigny sur l'Ain – D 27 Point Chaud | 10:49 |
| Pont du Navoy – D 471 | 10:52 |
| Carrefour D24/D5 - Sommet de la côte Grand Prix de la Montagne 3e catégorie
|
10:55 |
| Crotenay – D 5 | 10:59 |
| Carrefour D 5 - D 27 | 11:05 |
| Entrée Ardon – D 27 Point Chaud | 11:10 |
| Gratteroche - Carrefour D 27 – N 5 – D 467 | 11:11 |
| Le Pasquier - D 467 | 11:13 |
| Entrée Valempoulières – D 23E | 11:21 |
| Sortie Valempoulières – D 23 Point Chaud | 11:22 |
| Carrefour D 23 – D 467 | 11:29 |
| Carrefour D 467 – D 107 | 11:31 |
| Sommet de la côte Grand Prix de la Montagne 3e catégorie | 11:31 |
| Chilly s/ Salins – D 107 | 11:36 |
| D 107, après Chilly Km 39 | 11:38 |
| Carrefour D 107 – D 94 | 11:44 |
| Carrefour D 94 – D 271 – Au dessus de la Côte de Bracon – Chemin des Vergers | 11:49 |
| Pretin – D 271 | 11:53 |
| Marnoz | 11:55 |
| Entrée Salins – D 105 (Avenue Aristide Briand) | 11:59 |
| Salins – Carrefour D 472 (Rue Gambetta) – D 492 | 12:00 |
| Salins – Rue de la République ARRIVEE | 12:01 |

Copyright © 2009 Tour du Jura.
Tous droits réservés| Infos légales | Plan du site
Site réalisé par Juracom.